Samling
22:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
B1 Ungdom Östergötland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 34 | 7 | 27 | 15 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 24 | 36 | -12 | 7 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 23 | -5 | 6 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 25 | 26 | -1 | 4 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 24 | -9 | 3 |
Kommentarer