Samling
09:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
B1 Ungdom Östergötland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 3 | 18 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 16 | -2 | 1 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 27 | -17 | 1 |
Kommentarer