Samling
17:30, Stångebro Ishall
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 25 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
J18 Division 2 Forts. | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 7 | 1 | 1 | 47 | 25 | 22 | 23 | |
8 | 6 | 2 | 0 | 52 | 32 | 20 | 21 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 39 | 30 | 9 | 12 | |
8 | 3 | 2 | 3 | 33 | 33 | 0 | 12 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 27 | 38 | -11 | 9 | |
8 | 2 | 2 | 4 | 19 | 30 | -11 | 8 | |
7 | 1 | 2 | 4 | 17 | 34 | -17 | 7 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 24 | 36 | -12 | 4 |
Kommentarer