Samling
14:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 25 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
J20 Division 1C | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 6 | 14 | 12 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 29 | 10 | 19 | 9 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 25 | 6 | 19 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 6 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 14 | -4 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 22 | -14 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 35 | -34 | 0 |
Kommentarer